| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BD | Testátmérő | 25.0 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885059247 |
| CDRX | Radiális vágásmélység maximális | 4.0 mm |
| CDX | Maximális vágásmélység | 4.0 mm |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | C4 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | DC..11T3../DC..32.5. |
| DCINN | Belső vágóátmérő minimális | 32.00 mm |
| DCP | Adat chip zseb | 0 |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 40.0 mm |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | 0.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ICS | Betét befogó rendszer | S |
| ItemNumber | Cikkszám | 00094182 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 93.0 deg |
| KAPRC | Szerszám vágóél szög kód | U |
| LAMS | Dőlésszög | -6.0 deg |
| LF | Működési hossz | 90.00 mm |
| LH | Fej hossz | 68.0 mm |
| LU | Használható hossz | 68.0 mm |
| SC | Betét forma kód | D |
| ShankType | Szár típus | Seco-Capto |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | Internal |
| WF | Működési szélesség | 17.0 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.467 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |