| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BD | Testátmérő | 0.984 in |
| BLQ | Egyensúly minőség kód | PB |
| BLQ2 | Egyensúly minőség kód detailed | Pre-Balanced |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885467974 |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | C4 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | GL25 |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 1.575 in |
| DCP | Adat chip zseb | 0 |
| DMM | Szár átmérő | 1.575 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03214272 |
| LB1 | Test hossz 1 | 4.331 in |
| LB2 | Test hossz 2 | 4.213 in |
| LCOG | Tömegközéppontig terjedő hossz | 2.039 in |
| LF | Működési hossz | 5.118 in |
| LS | Szár hossz | 0.945 in |
| OAL | Teljes hossz | 6.240 in |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 10000 rpm |
| Weight | Nettó súly | 1.874 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |