| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BAWS | Munkadarab oldal test szög | 90.000 deg |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885206030 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 0.945 in |
| CP | Hűtőfolyadék nyomás | 2175.566 psi |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | C4 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1604.. |
| CW | Vágási szélesség | 0.157 in |
| DCP | Adat chip zseb | 1 |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 1.575 in |
| HAND | Vágás iránya | L |
| INPLM | Minimális kezdeti merülő átmérő | 2.165 in |
| INPLX | Maximális kezdeti merülő átmérő | 3.150 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 02714035 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.000 deg |
| LF | Működési hossz | 3.150 in |
| ShankType | Szár típus | Seco-Capto axial |
| TQ | Forgatónyomaték | 44.254 in.lbs |
| TSCAT | Szerszámforma katalógus | Right |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 1.063 in |
| Weight | Nettó súly | 1.102 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |