| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885688041 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 0.945 in |
| CP | Hűtőfolyadék nyomás | 2175.566 psi |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | C4 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1604.. |
| CW | Vágási szélesség | 0.157 in |
| DCINN3 | Belső vágóátmérő minimális 3 | 7.677 in |
| DCP | Adat chip zseb | 1 |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 1.575 in |
| HAND | Vágás iránya | L |
| ICS | Betét befogó rendszer | C |
| ItemNumber | Cikkszám | 03331353 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.000 deg |
| LF | Működési hossz | 3.150 in |
| ShankType | Szár típus | Seco-Capto |
| TQ | Forgatónyomaték | 70.806 in.lbs |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 1.063 in |
| Weight | Nettó súly | 1.144 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |