| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BAWS | Munkadarab oldal test szög | 90.000 deg |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885211089 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 0.354 in |
| CP | Hűtőfolyadék nyomás | 2175.566 psi |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | C4 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1603.. |
| CW | Vágási szélesség | 0.118 in |
| DCP | Adat chip zseb | 1 |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 1.575 in |
| HAND | Vágás iránya | L |
| INPLM | Minimális kezdeti merülő átmérő | 4.331 in |
| INPLX | Maximális kezdeti merülő átmérő | 6.693 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 02718464 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.000 deg |
| LF | Működési hossz | 2.362 in |
| ShankType | Szár típus | Seco-Capto axial |
| TQ | Forgatónyomaték | 44.254 in.lbs |
| TSCAT | Szerszámforma katalógus | Right |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 1.063 in |
| Weight | Nettó súly | 0.860 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |