| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| B | Szár szélesség | 1.516 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885058264 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 0.236 in |
| CDXSH | Maximális vágásmélység shank | 0.217 in |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | 40 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1603.. |
| CW | Vágási szélesség | 0.118 in |
| DCINN | Belső vágóátmérő minimális | 1.772 in |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 1.575 in |
| H | Szerszámtartó szár magasság | 1.457 in |
| HAND | Vágás iránya | L |
| ItemNumber | Cikkszám | 00093897 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.000 deg |
| LF | Működési hossz | 11.811 in |
| LH | Fej hossz | 2.362 in |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TQ | Forgatónyomaték | 30.978 in.lbs |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | Internal |
| WF | Működési szélesség | 1.024 in |
| Weight | Nettó súly | 5.387 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |