| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| B | Szár szélesség | 24.4 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885230554 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 7.0 mm |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | 25.4 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1902.. |
| CW | Vágási szélesség | 2.00 mm |
| DCINN | Belső vágóátmérő minimális | 25.02 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 25.4 mm |
| H | Szerszámtartó szár magasság | 23.4 mm |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02749020 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.0 deg |
| LF | Működési hossz | 254.00 mm |
| LH | Fej hossz | 44.0 mm |
| LU | Használható hossz | 40.0 mm |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TQ | Forgatónyomaték | 5.0 Nm |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | Internal |
| WF | Működési szélesség | 19.0 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.740 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |