| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMX | Maximális vágásmélység | 0.18 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység in feed direction side | 0.10 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885122774 |
| CA | Ütközési szög | 10.5 deg |
| CCC | Központi vágás képesség | 0 |
| CCER | Íves vágóél sugár | 0.6 mm |
| CGT | Vágási geometria típus | JHF980 |
| COATING | Vágóelem bevonat | MEGA |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 0.750 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 1.5 mm |
| DMM | Szár átmérő | 6.00 mm |
| DN | Nyak átmérő | 1.20 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 2 |
| FHA | Horony spirálszög | 0.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02511219 |
| LN | Nyak hossz | 7.5 mm |
| NA | Nyak szög | 0.0 deg |
| OAL | Teljes hossz | 40.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 2 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | -5.0 deg |
| RE | Saroksugár | 0.10 mm |
| RP | Programozási sugár | 0.2 mm |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCDMM | Szár átmérő tolerance class | h5 |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | High-performance products for enhanced productivity across various materials |
| UTCN | Nem vágott vastagság | 0.0 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.012 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |