| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMX | Maximális vágásmélység | 1.17 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység in feed direction side | 0.45 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885123009 |
| CCC | Központi vágás képesség | 0 |
| CCER | Íves vágóél sugár | 4.8 mm |
| CGT | Vágási geometria típus | JHF980 |
| COATING | Vágóelem bevonat | MEGA |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 5.000 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 10.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 10.00 mm |
| DN | Nyak átmérő | 8.80 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 3 |
| FHA | Horony spirálszög | 0.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02511342 |
| LN | Nyak hossz | 30.0 mm |
| NA | Nyak szög | 0.0 deg |
| OAL | Teljes hossz | 80.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 3 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | -5.0 deg |
| RE | Saroksugár | 0.80 mm |
| RP | Programozási sugár | 1.2 mm |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCDMM | Szár átmérő tolerance class | h5 |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | High-performance products for enhanced productivity across various materials |
| UTCN | Nem vágott vastagság | 0.2 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.080 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |