| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMX | Maximális vágásmélység | 36.00 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység in feed direction side | 36.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885216688 |
| CCC | Központi vágás képesség | 1 |
| CGT | Vágási geometria típus | JC870 |
| COATING | Vágóelem bevonat | DURA |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 12.000 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 12.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 12.00 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 2 |
| FHA | Horony spirálszög | 25.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02720232 |
| OAL | Teljes hossz | 100.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 14 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | 0.0 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCDMM | Szár átmérő tolerance class | h5 |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | Top-tier products for maximum productivity in specific applications |
| Weight | Nettó súly | 0.152 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |