| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMX | Maximális vágásmélység | 18.00 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység in feed direction side | 18.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885228636 |
| CCC | Központi vágás képesség | 1 |
| CGT | Vágási geometria típus | JC870 |
| COATING | Vágóelem bevonat | Uncoated |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 6.000 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 6.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 6.00 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 2 |
| FHA | Horony spirálszög | 25.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02742794 |
| OAL | Teljes hossz | 65.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 10 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | 0.0 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCDMM | Szár átmérő tolerance class | h5 |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | Top-tier products for maximum productivity in specific applications |
| Weight | Nettó súly | 0.026 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |