| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 4.10 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885632570 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 59.5 mm |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CS | Vágási oldal | N |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | 150.10-4N |
| CW | Vágási szélesség | 4.10 mm |
| CWN | Vágási szélesség minimum | 4.10 mm |
| CWX | Vágási szélesség maximum | 4.10 mm |
| DBC1 | Csavar kör átmérő 1 | 63.0 mm |
| DC | Vágóátmérő | 200.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 40.00 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -5.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | N |
| ItemNumber | Cikkszám | 75027826 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 11.0 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 2200 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor hole |
| THUB | Agy vastagság | 3.4 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.814 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 14 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 14 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |