| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 4.70 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885025785 |
| CCC | Központi vágás képesség | 1 |
| CGT | Vágási geometria típus | JH160 |
| COATING | Vágóelem bevonat | MEGA-64 |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 6.000 mm |
| DMM | Szár átmérő | 6.00 mm |
| DN | Nyak átmérő | 3.60 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 4 |
| FHA | Horony spirálszög | 15.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00040368 |
| LN | Nyak hossz | 9.7 mm |
| LN2 | Nyak hossz 2 | 17.3 mm |
| NA | Nyak szög | 0.0 deg |
| OAL | Teljes hossz | 80.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 4 |
| RE | Saroksugár | 3.00 mm |
| SA | Gömb szög | 250.0 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCDMM | Szár átmérő tolerance class | h5 |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | Top-tier products for maximum productivity in specific applications |
| Weight | Nettó súly | 0.029 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |